48 × 40 × 48 in Pallet Freight Class
A standard 48 × 40 pallet that is 48 inches tall (pallet included) takes up 53.33 ft³. Its freight class depends only on weight — find yours below.
Enter your weight (48 × 40 × 48 prefilled)
Class by weight range
| Freight class | Density (lb/ft³) | Pallet weight (lb) |
|---|---|---|
| Class 400 | 0 to < 1 | 0 – 53 |
| Class 300 | 1 to < 2 | 54 – 106 |
| Class 250 | 2 to < 4 | 107 – 213 |
| Class 175 | 4 to < 6 | 214 – 319 |
| Class 125 | 6 to < 8 | 320 – 426 |
| Class 100 | 8 to < 10 | 427 – 533 |
| Class 92.5 | 10 to < 12 | 534 – 639 |
| Class 85 | 12 to < 15 | 640 – 799 |
| Class 70 | 15 to < 22.5 | 800 – 1,199 |
| Class 65 | 22.5 to < 30 | 1,200 – 1,599 |
| Class 60 | 30 to < 35 | 1,600 – 1,866 |
| Class 55 | 35 to < 50 | 1,867 – 2,666 |
| Class 50 | 50 or more | 2,667 or more |
Common weights
| Weight | Density | Class |
|---|---|---|
| 100 lb | 1.88 lb/ft³ | 300 |
| 200 lb | 3.75 lb/ft³ | 250 |
| 300 lb | 5.63 lb/ft³ | 175 |
| 400 lb | 7.50 lb/ft³ | 125 |
| 500 lb | 9.38 lb/ft³ | 100 |
| 600 lb | 11.25 lb/ft³ | 92.5 |
| 750 lb | 14.06 lb/ft³ | 85 |
| 1,000 lb | 18.75 lb/ft³ | 70 |
| 1,250 lb | 23.44 lb/ft³ | 65 |
| 1,500 lb | 28.13 lb/ft³ | 65 |
| 2,000 lb | 37.50 lb/ft³ | 55 |
| 2,500 lb | 46.88 lb/ft³ | 55 |
Applies to density-based NMFC items. Confirm the item with your carrier; last reviewed 2026-11-18.
FAQ
How many cubic feet is a 48 × 40 × 48 pallet?
48 × 40 × 48 = 92,160 cubic inches, ÷ 1,728 = 53.33 ft³ (1.51 m³).
What freight class is a 48 × 40 × 48 pallet weighing 500 lb?
9.38 lb/ft³, which is Class 100.
What freight class is a 48 × 40 × 48 pallet weighing 1,000 lb?
18.75 lb/ft³, which is Class 70.